
15~150KG烘干机
150KG节能烘干机
烘干机技术参数及图片
型号 | 最大容量kg | 内筒尺寸mm | 内筒转速r/min | 功率KW | 蒸汽压力(Mpa) | 电加热功率KW | 外型尺寸(长×宽×高)mm | 整机重量kg |
SWA801-15 | 15 | Ф700×450 | 27 | 1.65 | 0。3-0。6 | 15 | 1130×850×1650 | 300 |
SWA801-20 | 20 | Ф800×500 | 27 | 1.65 | 0.3-0.6 | 18 | 1130×950×1800 | 380 |
SWA801-30 | 30 | Ф970×800 | 27 | 1。85 | 0。3-0。6 | 22 | 1350×1140×1850 | 560 |
SWA801-50 | 50 | ф1080×1050 | 27 | 2.2 | 0.3-0.6 | 24 | 1750×1260×2100 | 700 |
SWA801-100 | 100 | ф1300×1100 | 27 | 3.7 | 0.3-0.6 | 42 | 1860×1480×2300 | 1000 |
SWA801-120 | 120 | ф1470×1100 | 27 | 4.4 | 0。3-0。6 | 42 | 1900×1590×2430 | 1100 |
SWA801-135 | 135 | ф1600×1100 | 27 | 5.2 | 0.3-0.6 | 50 | 1850×1760×2600 | 1200 |
SWA801-150 | 150 | ф1700×1100 | 27 | 6。0 | 0.3-0.6 | 50 | 2050×1860×2750 | 1300 |
全钢
工业烘干机/烘干机主要特点:
1、工业烘干机/烘干机采用电脑自动控制,可根据烘干要求,配置不同的烘干温度和烘干时间,实现烘干自动化。
2、工业烘干机/烘干机内筒采用耐热性优良的不锈钢光亮板制作而成, 内壁光滑,减少衣物的磨损。
3、工业烘干机/烘干机装有高效散热器,并配以合理的引风道,使热风直接和衣物接触,提高了干衣效率,同时节省了能源。
4、工业烘干机/烘干机效率高,升温快;结构合理,噪声低;操作简便。有蒸汽加热和电加热两种供选择。
5、工业烘干机/烘干机大面积的毛绒收集网,不容易造成毛绒堵塞,保护了风道的畅通,从而极大的提高了烘干效率。